旭情報サービス ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 17 円 | 19 円 | 19 円 50 銭 | 19 円 50 銭 | 20 円 50 銭 | 22 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 19 円 | 20 円 | 20 円 | 23 円 50 銭 | 22 円 50 銭 | 22 円 | |
年間 | 36 円 | 39 円 | 39 円 50 銭 | 43 円 | 43 円 | 44 円 | |
配当総額 | 279 百万円 | 303 百万円 | 307 百万円 | 334 百万円 | 334 百万円 | - | |
配当性向 | 36.7 % | 37.5 % | 36.4 % | 38.7 % | 36.6 % | 36.4 % | |
純資産配当率 | 3.6 % | 3.7 % | 3.5 % | 3.6 % | 3.4 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
