中部電力 Chubu Electric Power Company,Incorporated
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 20 円 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | 25 円 | |
年間 | 45 円 | 50 円 | 50 円 | 50 円 | 50 円 | 50 円 | |
配当総額 | 34,053 百万円 | 37,835 百万円 | 37,833 百万円 | 37,832 百万円 | 37,830 百万円 | - | |
配当性向 | 42.9 % | 23.1 % | 25.7 % | - | 98.9 % | 16.4 % | |
純資産配当率 | 1.9 % | 2.1 % | 1.9 % | 1.9 % | 1.9 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
