スマートバリュー
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 15 円 | 10 円 | 8 円 | 8 円 | 8 円 (予) | |
年間 | 15 円 | 10 円 | 8 円 | 8 円 | 8 円 (予) | |
配当総額 | 32 百万円 | 49 百万円 | 79 百万円 | 79 百万円 | - | |
配当性向 | 18.7 % | 13.4 % | 41.1 % | 241.7 % | - | |
純資産配当率 | 1.9 % | 1.8 % | 2.2 % | 2.2 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
