リコーリース RICOH LEASING COMPANY,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 40 円 | 45 円 | 45 円 | 55 円 | 65 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 40 円 | 45 円 | 55 円 | 65 円 | 70 円 (予) | |
年間 | 80 円 | 90 円 | 100 円 | 120 円 | 135 円 (予) | |
配当総額 | 2,497 百万円 | 2,774 百万円 | 3,082 百万円 | 3,698 百万円 | - | |
配当性向 | 20.9 % | 23.5 % | 25.6 % | 27.4 % | 30.8 % (予) | |
純資産配当率 | 1.5 % | 1.6 % | 1.7 % | 1.9 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
