イオン AEON CO., LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 15 円 | 15 円 | 17 円 | 18 円 | 18 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 15 円 | 15 円 | 17 円 | 18 円 | 18 円 (予) | |
年間 | 30 円 | 30 円 | 34 円 | 36 円 | 36 円 (予) | |
配当総額 | 25,249 百万円 | 25,250 百万円 | 28,620 百万円 | 30,406 百万円 | - | |
配当性向 | 223.2 % | 102.6 % | 121.0 % | 112.9 % | - | |
純資産配当率 | 2.2 % | 2.2 % | 2.5 % | 2.8 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
