サンリオ Sanrio Company,Ltd.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 40 円 | 40 円 | 15 円 | 15 円 | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 40 円 | 15 円 | 15 円 | 20 円 | ゼロ (予) | |
年間 | 80 円 | 55 円 | 30 円 | 35 円 | ゼロ (予) | |
配当総額 | 6,787 百万円 | 4,666 百万円 | 2,545 百万円 | 2,951 百万円 | - | |
配当性向 | 104.8 % | 94.7 % | 65.6 % | 1545.3 % | - | |
純資産配当率 | 12.7 % | 8.9 % | 4.9 % | 6.0 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
