日本創発グループ
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | 6 円 | 6 円 | 6 円 | 6 円 | 2 円 50 銭 | 2 円 50 銭 |
2Q | 6 円 | 6 円 | 6 円 | 6 円 | 2 円 50 銭 | 2 円 50 銭 | |
3Q | 6 円 | 6 円 | 6 円 | 8 円 | 2 円 50 銭 | 2 円 50 銭 | |
期末 | 6 円 | 6 円 | 6 円 | 10 円 | 2 円 50 銭 | 2 円 50 銭 | |
年間 | 24 円 | 24 円 | 24 円 | 30 円 | 10 円 | 10 円 | |
配当総額 | 280 百万円 | 290 百万円 | 301 百万円 | 358 百万円 | 493 百万円 | - | |
配当性向 | 51.7 % | 21.8 % | - | 28.6 % | 2807.8 % | 63.1 % | |
純資産配当率 | 3.0 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.6 % | 4.5 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
