NATTYSWANKY
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | |
---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | |
期末 | 15 円 | 5 円 | ゼロ (予) | |
年間 | 15 円 | 5 円 | ゼロ (予) | |
配当総額 | 31 百万円 | 10 百万円 | - | |
配当性向 | 11.9 % | - | 0.0 % (予) | |
純資産配当率 | 2.9 % | 0.6 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
