PALTEK PALTEK CORPORATION
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 13 円 | 13 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | |
年間 | 13 円 | 13 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | |
配当総額 | 142 百万円 | 142 百万円 | 109 百万円 | 109 百万円 | 109 百万円 | - | |
配当性向 | 1238.7 % | 20.3 % | 58.9 % | 110.7 % | 189.1 % | 49.8 % | |
純資産配当率 | 1.6 % | 1.5 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.2 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
