セフテック SAFTEC CO.,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 300 円 | 300 円 | 320 円 | 340 円 | 340 円 | 340 円 | |
年間 | 300 円 | 300 円 | 320 円 | 340 円 | 340 円 | 340 円 | |
配当総額 | 143 百万円 | 143 百万円 | 153 百万円 | 162 百万円 | 162 百万円 | - | |
配当性向 | 24.1 % | 23.5 % | 23.0 % | 20.1 % | 28.3 % | 27.9 % | |
純資産配当率 | 3.1 % | 2.8 % | 2.7 % | 2.6 % | 2.4 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
