アクセスグループ・ホールディングス
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | |
---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | |
3Q | - | - | - | - | |
期末 | 24 円 80 銭 | 29 円 50 銭 | ゼロ | ゼロ | |
年間 | 24 円 80 銭 | 29 円 50 銭 | ゼロ | ゼロ | |
配当総額 | 22 百万円 | 35 百万円 | 0 百万円 | 0 百万円 | |
配当性向 | 19.4 % | 1623.7 % | - | - | |
純資産配当率 | 2.8 % | 2.9 % | - | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
