本多通信工業 HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 26 円 | 18 円 | 20 円 | 21 円 | 7 円 (予) | |
年間 | 26 円 | 18 円 | 20 円 | 21 円 | 7 円 (予) | |
配当総額 | 313 百万円 | 430 百万円 | 470 百万円 | 483 百万円 | - | |
配当性向 | 20.3 % | 26.5 % | 61.4 % | 1200.0 % | 322.5 % (予) | |
純資産配当率 | 2.9 % | 3.5 % | 3.9 % | 4.3 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
