ウェルビー
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | 3 円 | 4 円 40 銭 | 4 円 70 銭 | 8 円 | 8 円 10 銭 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 24 円 | 4 円 20 銭 | 4 円 40 銭 | 11 円 30 銭 | 8 円 10 銭 | 8 円 10 銭 | |
年間 | 24 円 | 7 円 20 銭 | 8 円 80 銭 | 16 円 | 16 円 10 銭 | 16 円 20 銭 | |
配当総額 | 212 百万円 | 198 百万円 | 367 百万円 | 454 百万円 | 463 百万円 | - | |
配当性向 | 29.7 % | 19.8 % | 20.8 % | 29.7 % | 25.3 % | 25.1 % | |
純資産配当率 | 17.8 % | 8.9 % | 8.1 % | 10.9 % | 8.6 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
