ウェルビー
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | |
---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | 3 円 | 4 円 40 銭 | 4 円 70 銭 | |
3Q | - | - | - | - | |
期末 | 24 円 | 4 円 20 銭 | 4 円 40 銭 | 10 円 30 銭 (予) | |
年間 | 24 円 | 7 円 20 銭 | 8 円 80 銭 | 15 円 (予) | |
配当総額 | 212 百万円 | 198 百万円 | 367 百万円 | - | |
配当性向 | 29.7 % | 19.8 % | 20.8 % | 30.0 % (予) | |
純資産配当率 | 17.8 % | 8.9 % | 8.1 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
