グリーンズ
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 23 円 | 10 円 | ゼロ | ゼロ | 9 円 | 20 円 | |
年間 | 23 円 | 10 円 | ゼロ | ゼロ | 9 円 | 20 円 | |
配当総額 | 296 百万円 | 128 百万円 | - | - | 115 百万円 | - | |
配当性向 | 19.6 % | - | - | - | 2.9 % | 7.8 % | |
純資産配当率 | 3.0 % | 1.5 % | - | - | - | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
