ドラフト
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2020.3 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 8 円 | 4 円 | 5 円 | 5 円 | 5 円 | |
年間 | 8 円 | 4 円 | 5 円 | 5 円 | 5 円 | |
配当総額 | 35 百万円 | 37 百万円 | 50 百万円 | 50 百万円 | - | |
配当性向 | 10.2 % | 15.0 % | 8.1 % | 238.1 % | 16.7 % | |
純資産配当率 | 3.2 % | 2.0 % | 2.0 % | 1.7 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
