トライアイズ TriIs Incorporated
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 12 円 | 15 円 | 12 円 | 15 円 | 12 円 | 12 円 | |
年間 | 12 円 | 15 円 | 12 円 | 15 円 | 12 円 | 12 円 | |
配当総額 | 102 百万円 | 125 百万円 | 98 百万円 | 110 百万円 | 88 百万円 | - | |
配当性向 | - | 93.6 % | - | 95.0 % | 3428.6 % | 80.6 % | |
純資産配当率 | 2.0 % | 2.5 % | 2.0 % | 2.6 % | 2.1 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
