楽天グループ Rakuten, Inc.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 4 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | - | |
年間 | 4 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | - | |
配当総額 | 6,103 百万円 | 6,131 百万円 | 7,118 百万円 | 7,157 百万円 | - | |
配当性向 | - | - | - | - | - | |
純資産配当率 | 0.8 % | 0.9 % | 0.8 % | 0.7 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
