ユークス YUKE'S Co.,Ltd.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 30 円 | 42 円 | |
年間 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 30 円 | 42 円 | |
配当総額 | 86 百万円 | 86 百万円 | 86 百万円 | 86 百万円 | 252 百万円 | - | |
配当性向 | 39.4 % | - | - | 9.4 % | 29.0 % | 29.7 % | |
純資産配当率 | 2.3 % | 2.5 % | 3.0 % | 2.9 % | 6.9 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
