三井化学 Mitsui Chemicals, Inc.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 50 円 | 50 円 | 55 円 | 60 円 | 70 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 50 円 | 50 円 | 65 円 | 60 円 | 70 円 (予) | |
年間 | 100 円 | 100 円 | 120 円 | 120 円 | 140 円 (予) | |
配当総額 | 19,307 百万円 | 19,595 百万円 | 23,290 百万円 | 23,005 百万円 | - | |
配当性向 | 51.3 % | 33.6 % | 21.2 % | 27.8 % | 35.0 % (予) | |
純資産配当率 | 3.6 % | 3.4 % | 3.5 % | 3.1 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
