Ubicomホールディングス
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | ゼロ | 5 円 | 5 円 | 7 円 | 9 円 | |
年間 | ゼロ | 5 円 | 5 円 | 7 円 | 9 円 | |
配当総額 | - | 57 百万円 | 58 百万円 | 82 百万円 | 106 百万円 | |
配当性向 | - | 15.4 % | 10.8 % | 13.1 % | 12.8 % | |
純資産配当率 | - | 3.1 % | 2.5 % | 2.8 % | 2.9 % |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
