ワールド WORLD CO.,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | 28 円 | ゼロ | ゼロ | 13 円 | 26 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 50 円 | 25 円 | ゼロ | 27 円 | 35 円 | 25 円 | |
年間 | 50 円 | 53 円 | ゼロ | 27 円 | 48 円 | 51 円 | |
配当総額 | 1,664 百万円 | 1,766 百万円 | - | 913 百万円 | 1,631 百万円 | - | |
配当性向 | 14.1 % | 22.0 % | - | - | 31.4 % | 32.7 % | |
純資産配当率 | 2.6 % | 2.2 % | - | 1.2 % | 2.0 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
