マリオン
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 30 円 | 30 円 | 30 円 | 9 円 | 10 円 | 11 円 | |
年間 | 30 円 | 30 円 | 30 円 | 9 円 | 10 円 | 11 円 | |
配当総額 | 46 百万円 | 46 百万円 | 46 百万円 | 14 百万円 | 15 百万円 | - | |
配当性向 | 14.8 % | 21.2 % | 18.2 % | 16.1 % | 25.9 % | 24.6 % | |
純資産配当率 | 1.5 % | 1.3 % | 1.3 % | 0.4 % | 0.4 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
