ハウスコム HOUSECOM CORPORATION
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 17 円 | 18 円 | 18 円 | 9 円 | 8 円 | 8 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 18 円 | 18 円 | ゼロ | 6 円 | 8 円 | 8 円 | |
年間 | 35 円 | 36 円 | 18 円 | 15 円 | 16 円 | 16 円 | |
配当総額 | 269 百万円 | 278 百万円 | 139 百万円 | 115 百万円 | 123 百万円 | - | |
配当性向 | 30.3 % | 41.3 % | 44.6 % | 31.0 % | 37.7 % | 31.7 % | |
純資産配当率 | 4.7 % | 4.5 % | 2.2 % | 1.7 % | 1.6 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
