アスクル ASKUL Corporation
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 18 円 | 19 円 | 19 円 | 15 円 | 16 円 | 18 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 18 円 | 19 円 | 30 円 | 16 円 | 18 円 | 18 円 | |
年間 | 36 円 | 38 円 | 49 円 | 31 円 | 34 円 | 36 円 | |
配当総額 | 1,836 百万円 | 1,939 百万円 | 2,508 百万円 | 3,095 百万円 | 3,313 百万円 | - | |
配当性向 | 422.7 % | 34.3 % | 32.3 % | 34.1 % | 33.9 % | 34.0 % | |
純資産配当率 | 3.8 % | 3.8 % | 4.5 % | 5.4 % | 5.5 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
