タビオ Tabio Corporation
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 30 円 | 30 円 | 30 円 | 30 円 | 20 円 | 20 円 | |
年間 | 30 円 | 30 円 | 30 円 | 30 円 | 20 円 | 20 円 | |
配当総額 | 204 百万円 | 204 百万円 | 204 百万円 | 204 百万円 | 135 百万円 | - | |
配当性向 | 87.4 % | 185.1 % | 56.1 % | 2702.7 % | - | - | |
純資産配当率 | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 2.8 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
