ローソン Lawson, Inc.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 127 円 50 銭 | 75 円 | 75 円 | 75 円 | 75 円 | 100 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 127 円 50 銭 | 75 円 | 75 円 | 75 円 | 75 円 | 100 円 | |
年間 | 255 円 | 150 円 | 150 円 | 150 円 | 150 円 | 200 円 | |
配当総額 | 25,514 百万円 | 15,009 百万円 | 15,010 百万円 | 15,010 百万円 | 15,011 百万円 | - | |
配当性向 | 99.7 % | 74.6 % | 172.7 % | 83.9 % | 60.8 % | 69.0 % | |
純資産配当率 | 9.2 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.6 % | 6.2 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
