プラネット PLANET, INC.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.7 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 19 円 | 20 円 | 20 円 | 20 円 | 20 円 50 銭 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 20 円 | 20 円 | 20 円 50 銭 | 21 円 | 21 円 (予) | |
年間 | 39 円 | 40 円 | 40 円 50 銭 | 41 円 | 41 円 50 銭 (予) | |
配当総額 | 258 百万円 | 265 百万円 | 268 百万円 | 271 百万円 | - | |
配当性向 | 54.0 % | 49.4 % | 54.7 % | 61.5 % | 61.1 % (予) | |
純資産配当率 | 6.8 % | 6.4 % | 6.0 % | 6.1 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
