ディップ DIP Corporation
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 16 円 | 19 円 | 24 円 | 27 円 | 27 円 | 27 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 20 円 | 24 円 | 26 円 | 29 円 | 29 円 | 52 円 | |
年間 | 36 円 | 43 円 | 50 円 | 56 円 | 56 円 | 79 円 | |
配当総額 | 2,072 百万円 | 2,479 百万円 | 2,853 百万円 | 3,138 百万円 | 3,195 百万円 | - | |
配当性向 | 32.4 % | 31.8 % | 31.1 % | 30.5 % | 505.0 % | 56.0 % | |
純資産配当率 | 16.1 % | 11.8 % | 12.3 % | 11.0 % | 10.2 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
