綜合警備保障 SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 27 円 50 銭 | 30 円 | 31 円 | 34 円 50 銭 | 35 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 27 円 50 銭 | 30 円 | 35 円 | 35 円 50 銭 | 35 円 (予) | |
年間 | 55 円 | 60 円 | 66 円 | 70 円 | 70 円 (予) | |
配当総額 | 5,529 百万円 | 6,053 百万円 | 6,683 百万円 | 7,088 百万円 | - | |
配当性向 | 30.2 % | 31.3 % | 30.0 % | 29.3 % | 28.6 % (予) | |
純資産配当率 | 2.9 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.0 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
