幼児活動研究会 Youji Corporation
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 13 円 | 15 円 | 15 円 | 19 円 | 22 円 | 22 円 | |
年間 | 13 円 | 15 円 | 15 円 | 19 円 | 22 円 | 22 円 | |
配当総額 | 153 百万円 | 162 百万円 | 162 百万円 | 205 百万円 | 237 百万円 | - | |
配当性向 | 20.0 % | 22.1 % | 31.2 % | 21.5 % | 22.0 % | 22.6 % | |
純資産配当率 | 2.2 % | 2.4 % | 2.3 % | 2.6 % | 2.7 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
