新日本建設 SHINNIHON CORPORATION
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 9 円 | 9 円 | 9 円 | 9 円 | 10 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 12 円 | 12 円 (予) | |
年間 | 19 円 | 19 円 | 19 円 | 21 円 | 22 円 (予) | |
配当総額 | 1,110 百万円 | 1,110 百万円 | 1,110 百万円 | 1,227 百万円 | - | |
配当性向 | 11.0 % | 10.5 % | 11.5 % | 11.4 % | 11.5 % (予) | |
純資産配当率 | 1.9 % | 1.6 % | 1.4 % | 1.4 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
