TATERU
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | |
---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | ゼロ | - | - |
2Q | ゼロ | 20 円 | 5 円 | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | |
期末 | 20 円 | 25 円 | ゼロ | ゼロ (予) | |
年間 | 20 円 | 45 円 | 5 円 | ゼロ (予) | |
配当総額 | 305 百万円 | 701 百万円 | 430 百万円 | - | |
配当性向 | 13.0 % | 17.5 % | 26.8 % | - | |
純資産配当率 | 6.2 % | 9.0 % | 2.5 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
