LibWork
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | 5 円 50 銭 | 9 円 | 4 円 50 銭 | 1 円 40 銭 | 1 円 60 銭 |
2Q | 15 円 | 6 円 | 9 円 | 2 円 25 銭 | 1 円 40 銭 | 1 円 60 銭 | |
3Q | - | 6 円 | 4 円 50 銭 | 2 円 25 銭 | 1 円 50 銭 | 1 円 60 銭 | |
期末 | 10 円 | 7 円 50 銭 | 4 円 50 銭 | 1 円 20 銭 | 1 円 50 銭 | 1 円 60 銭 | |
年間 | - | 25 円 | - | - | 5 円 80 銭 | 6 円 40 銭 | |
配当総額 | 44 百万円 | 64 百万円 | 95 百万円 | 100 百万円 | 130 百万円 | - | |
配当性向 | 17.4 % | 16.2 % | 69.6 % | 29.2 % | 29.2 % | 25.2 % | |
純資産配当率 | 3.2 % | 3.8 % | 5.1 % | 3.9 % | 3.8 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
