ウィルソン・ラーニングワールドワイド WILSON LEARNING WORLDWIED INC

(千円)
売上構成(セグメント別売上高)
セグメント | 2021.3期 | 2022.3期 | |
---|---|---|---|
国内 (36%) | 654,276 | 652,602 | △0.3% |
北米 (32%) | 482,720 | 580,231 | +20.2% |
欧州 (18%) | 207,414 | 336,322 | +62.2% |
中国 (6%) | 73,089 | 123,577 | +69.1% |
アジア・パシフィック (5%) | 62,542 | 95,760 | +53.1% |
セグメント名の後の括弧内は構成割合(小数点以下切り捨て)。金額は千円単位。