loading
(百万円)

売上構成(セグメント別売上高)

セグメント 2021.3期 2022.3期
三井住友海上 (30%) 1,525,182 1,528,633 +0.2%
あいおいニッセイ同和損保 (25%) 1,249,195 1,251,355 +0.2%
海外保険子会社 (16%) 720,261 825,551 +14.6%
三井住友海上プライマリー生命 (16%) 796,282 822,792 +3.3%
三井住友海上あいおい生命 (10%) 511,986 501,978 △2.0%
三井ダイレクト損保 (0%) 36,541 35,467 △2.9%
その他 (0%) 24,414 5,195 △78.7%
セグメント名の後の括弧内は構成割合(小数点以下切り捨て)。金額は百万円単位。