アスカ ASKA CORPORATION

(千円)
売上構成(セグメント別売上高)
セグメント | 2021.11期 | 2022.11期 | |
---|---|---|---|
自動車部品事業 (76%) | 19,819,582 | 25,713,389 | +29.7% |
ロボットシステム事業 (10%) | 3,510,660 | 3,448,981 | △1.8% |
制御システム事業 (8%) | 2,867,123 | 2,934,796 | +2.4% |
モータースポーツ事業 (3%) | 1,055,155 | 1,222,454 | +15.9% |
賃貸及び太陽光事業 (0%) | 150,574 | 153,832 | +2.2% |
セグメント名の後の括弧内は構成割合(小数点以下切り捨て)。金額は千円単位。