HANATOURJAPAN

(千円)
売上構成(セグメント別売上高)
セグメント | 2018.12期 | 2019.12期 | |
---|---|---|---|
旅行事業 (28%) | 2,757,421 | 1,847,880 | △33.0% |
ホテル等施設運営事業 (27%) | 1,198,129 | 1,842,704 | +53.8% |
免税販売店事業 (23%) | 2,555,090 | 1,535,197 | △39.9% |
バス事業 (18%) | 1,296,491 | 1,251,491 | △3.5% |
その他 (1%) | 83,937 | 116,317 | +38.6% |
セグメント名の後の括弧内は構成割合(小数点以下切り捨て)。金額は千円単位。