証券コード/業種 9946 小売業 決算期 02月日 代表者名 藤本 明裕
URL https://www.ministop.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
営業総収入
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業総収入 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業総収入 経常利益 純利益 純利益/株
2009.2 通期 連結 112,971 7,847 3,105 107.39
2010.2 通期 連結 108,880 4,929 1,623 56.15
2011.2 通期 連結 113,889 8,577 3,414 118.08
2012.2 通期 連結 122,209 8,605 3,099 107.16
2013.2 通期 連結 126,563 6,089 1,900 65.7
2014.2 通期 連結 146,075 5,829 870 30.08
2015.2 通期 連結 162,123 4,167 876 30.28
2016.2 通期 連結 213,528 3,653 968 33.44
2017.2 通期 連結 196,955 2,284 215 7.43
2018.2 通期 連結 206,964 1,192 △955 △32.95
2019.2 通期 連結 205,304 748 △916 △31.6
2020.2 通期 連結 193,439 △2,112 △5,702 △196.6
2021.2 通期 連結 180,187 △4,991 △6,458 △222.65
2022.2 通期 連結 183,680 △2,768 △3,865 △133.27
2023.2 通期 連結 81,286 △142 12,834 442.43
2024.2 通期 (予) 連結 83,000 1,100 93 3.21

決算短信ベース。連結優先。営業総収入、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。