太洋物産 TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD.
証券コード/業種 | 9941 卸売業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 松島 伸介 |
URL | http://www.taiyo-bussan.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.9 通期 | 単体 | 78,748 | 209 | 72 | 8.63 |
2009.9 通期 | 単体 | 53,377 | △3,688 | △3,508 | △418.24 |
2010.9 通期 | 単体 | 40,443 | △1,369 | △2,774 | △330.83 |
2011.9 通期 | 単体 | 28,399 | △597 | 39 | 4.13 |
2012.9 通期 | 単体 | 19,224 | △298 | △312 | △27.82 |
2013.9 通期 | 単体 | 20,203 | 264 | 252 | 22.49 |
2014.9 通期 | 単体 | 23,506 | 153 | 143 | 12.24 |
2015.9 通期 | 単体 | 24,525 | 73 | 70 | 6 |
2016.9 通期 | 単体 | 20,290 | △530 | △508 | △42.34 |
2017.9 通期 | 単体 | 23,819 | 337 | 301 | 227.1 |
2018.9 通期 | 単体 | 20,055 | 16 | 9 | 7.44 |
2019.9 通期 | 単体 | 19,519 | △39 | △42 | △32.11 |
2020.9 通期 | 単体 | 14,800 | △323 | △391 | △294.79 |
2021.9 通期 | 単体 | 16,423 | 171 | 113 | 83.53 |
2022.9 通期 | 単体 | 21,045 | 173 | 133 | 81.75 |
2023.9 第1Q | 単体 | 4,941 | △34 | △34 | △17.81 |
2023.9 通期 (予) | 単体 | 22,000 | NA | NA | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。