証券コード/業種 9857 卸売業 決算期 03月31日 代表者名 阿部 健治
URL https://www.eiwa-net.co.jp 上場取引所 東証スタンダード
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 28,745 544 128 20.07
2010.3 通期 連結 24,272 232 44 6.95
2011.3 通期 連結 25,307 455 163 25.73
2012.3 通期 連結 28,087 695 340 53.72
2013.3 通期 連結 26,908 569 312 49.39
2014.3 通期 連結 30,446 713 376 59.49
2015.3 通期 連結 34,338 1,030 584 92.35
2016.3 通期 連結 32,510 909 520 82.25
2017.3 通期 連結 32,886 1,051 683 108.04
2018.3 通期 連結 34,367 1,167 733 115.86
2019.3 通期 連結 37,394 1,552 941 148.68
2020.3 通期 連結 37,682 1,765 1,127 178.09
2021.3 通期 連結 39,159 1,791 1,164 184.01
2022.3 通期 連結 37,378 1,608 1,067 168.61
2023.3 通期 連結 41,284 1,979 1,320 208.71
2024.3 第2Q (予) 連結 19,000 580 350 55.3
2024.3 通期 (予) 連結 42,000 2,000 1,325 209.36

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。