レノバ
証券コード/業種 | 9519 電気・ガス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 木南陽介 |
URL | https://www.renovainc.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.5 第3Q | 連結 | 6,774 | 1,859 | 2,002 | 114.1 |
2017.5 通期 | 連結 | 8,265 | 1,845 | 2,023 | 114.03 |
2018.5 第1Q | 連結 | 2,480 | 878 | 471 | 25.63 |
2018.5 第2Q | 連結 | 6,015 | 1,812 | 900 | 48.96 |
2018.5 第3Q | 連結 | 8,727 | 1,849 | 610 | 33.21 |
2018.5 通期 | 連結 | 11,740 | 2,055 | 800 | 21.73 |
2019.3 第1Q | 連結 | 3,343 | 643 | 241 | 3.25 |
2019.3 第2Q | 連結 | 6,656 | 1,166 | 322 | 4.34 |
2019.3 第3Q | 連結 | 10,522 | 2,169 | 837 | 11.24 |
2019.3 通期 | 連結 | 14,098 | 3,460 | 1,659 | 22.25 |
2020.3 第1Q | 連結 | 3,548 | 361 | 119 | 1.59 |
2020.3 第2Q | 連結 | 8,860 | 2,072 | 1,475 | 19.59 |
2020.3 第3Q | 連結 | 13,681 | 3,145 | 2,791 | 37.02 |
2020.3 通期 | 連結 | 19,449 | 4,650 | 3,674 | 48.58 |
2021.3 第1Q | 連結 | 5,986 | 1,674 | 678 | 8.88 |
2021.3 第2Q | 連結 | 10,776 | 1,803 | 524 | 6.86 |
2021.3 第3Q | 連結 | 16,343 | 2,520 | 844 | 11.02 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 20,553 | 12,908 | 11,507 | 149.67 |
2022.3 第1Q IFRS | 連結 | 6,116 | 2,141 | 1,310 | 16.85 |
2022.3 第2Q IFRS | 連結 | 13,368 | 9,059 | 7,237 | 92.9 |
2022.3 第3Q IFRS | 連結 | 21,114 | 5,873 | 2,124 | 27.24 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 29,207 | 5,015 | 1,581 | 20.25 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 35,500 | NA | 2,900 | 36.77 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。