証券コード/業種 9502 電気・ガス業 決算期 03月31日 代表者名 林 欣吾
URL https://www.chuden.co.jp/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 2,509,982 130,505 △18,968 △24.37
2010.3 通期 連結 2,238,551 178,543 108,558 140.47
2011.3 通期 連結 2,330,891 146,274 84,598 110.97
2012.3 通期 連結 2,449,283 △67,857 △92,195 △121.67
2013.3 通期 連結 2,648,994 △43,542 △32,161 △42.45
2014.3 通期 連結 2,842,186 △92,627 △65,327 △86.23
2015.3 通期 連結 3,103,603 60,206 38,795 51.21
2016.3 通期 連結 2,854,044 255,610 169,745 224.15
2017.3 通期 連結 2,603,537 121,483 114,665 151.43
2018.3 通期 連結 2,853,309 128,532 74,372 98.24
2019.3 通期 連結 3,035,082 112,929 79,422 104.96
2020.3 通期 連結 3,065,954 191,803 163,472 216.11
2021.3 通期 連結 2,935,409 192,209 147,202 194.65
2022.3 通期 連結 2,705,162 △59,319 △43,022 △56.9
2023.3 第1Q 連結 765,963 32,216 20,544 27.17
2023.3 第2Q 連結 1,779,233 △23,068 △42,657 △56.41
2023.3 第3Q 連結 2,814,044 △27,876 △37,463 △49.55
2023.3 通期 (予) 連結 4,000,000 60,000 50,000 66.12

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。