BuySellTechnologies
証券コード/業種 | 7685 卸売業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 岩田 匡平 |
URL | https://buysell-technologies.com/ | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2019.12 通期 | 単体 | 12,828 | 817 | 505 | 83.87 |
2020.12 第1Q | 単体 | 3,257 | 196 | 84 | 12.42 |
2020.12 第2Q | 単体 | 6,351 | 213 | 92 | 13.6 |
2020.12 第3Q | 単体 | 10,383 | 522 | 286 | 41.8 |
2020.12 通期 | 連結 | 14,764 | 922 | 565 | 41.12 |
2021.12 第1Q | 連結 | 5,797 | 630 | 374 | 26.68 |
2021.12 第2Q | 連結 | 11,706 | 1,318 | 690 | 49.12 |
2021.12 第3Q | 連結 | 17,827 | 1,714 | 903 | 64.21 |
2021.12 通期 | 連結 | 24,789 | 2,295 | 1,314 | 93.26 |
2022.12 第1Q | 連結 | 6,989 | 769 | 459 | 32.44 |
2022.12 第2Q | 連結 | 15,092 | 1,552 | 929 | 65.4 |
2022.12 第3Q | 連結 | 23,856 | 2,525 | 1,522 | 106.67 |
2022.12 通期 (予) | 連結 | 34,000 | 3,300 | 1,950 | 137.2 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。