プレミアグループ
証券コード/業種 | 7199 その他金融業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 柴田 洋一 |
URL | https://www.premium-group.co.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2018.3 第3Q IFRS | 連結 | 6,663 | 1,483 | 1,024 | 170.58 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 9,065 | 1,979 | 1,293 | 214.89 |
2019.3 第1Q IFRS | 連結 | 2,542 | 350 | 234 | 38.54 |
2019.3 第2Q IFRS | 連結 | 5,183 | 1,043 | 694 | 114.55 |
2019.3 第3Q IFRS | 連結 | 7,858 | 1,222 | 815 | 134.41 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 10,699 | 2,046 | 1,346 | 109.66 |
2020.3 第1Q IFRS | 連結 | 3,166 | 2,386 | 1,556 | 117.91 |
2020.3 第2Q IFRS | 連結 | 6,659 | 3,052 | 1,845 | 139.77 |
2020.3 第3Q IFRS | 連結 | 10,173 | 3,242 | 1,971 | 149.77 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 14,016 | 2,604 | 1,466 | 112.33 |
2021.3 第1Q IFRS | 連結 | 4,022 | 1,180 | 784 | 61.46 |
2021.3 第2Q IFRS | 連結 | 8,386 | 2,001 | 1,313 | 102.89 |
2021.3 通期 (予) | 連結 | 17,140 | 2,865 | 1,894 | 148.38 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。