サイバー・バズ
証券コード/業種 | 7069 サービス業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 高村 彰典 |
URL | https://www.cyberbuzz.co.jp/ | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2019.9 通期 | 連結 | 2,944 | 411 | 276 | 90.39 |
2020.9 第1Q | 連結 | 856 | 154 | 104 | 29.75 |
2020.9 第2Q | 連結 | 1,611 | 179 | 136 | 37.72 |
2020.9 第3Q | 連結 | 2,320 | 202 | 150 | 41.26 |
2020.9 通期 | 連結 | 2,996 | 204 | 168 | 45.72 |
2021.9 第1Q | 連結 | 661 | 2 | △1 | △0.49 |
2021.9 第2Q | 連結 | 1,466 | 11 | 0 | △0.1 |
2021.9 第3Q | 連結 | 2,342 | 16 | △3 | △1.05 |
2021.9 通期 | 連結 | 3,172 | 4 | △73 | △19.54 |
2022.9 第1Q | 連結 | 1,134 | 35 | 5 | 1.37 |
2022.9 第2Q | 連結 | 2,180 | 57 | 14 | 3.89 |
2022.9 第3Q | 連結 | 3,160 | 146 | 75 | 19.57 |
2022.9 通期 | 連結 | 4,268 | 171 | 85 | 22.16 |
2023.9 通期 (予) | 連結 | 5,500 | 400 | 200 | 51.23 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。