ベルトラ
証券コード/業種 | 7048 サービス業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 二木渉 |
URL | https://corp.veltra.com | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2018.12 通期 | 連結 | 3,371 | 319 | 311 | 11.68 |
2019.12 第1Q | 連結 | 929 | 214 | 146 | 5.16 |
2019.12 第2Q | 連結 | 1,934 | 387 | 263 | 9.24 |
2019.12 第3Q | 連結 | 3,294 | 739 | 498 | 17.48 |
2019.12 通期 | 連結 | 4,351 | 768 | 521 | 18.26 |
2020.12 第1Q | 連結 | 782 | △37 | △206 | △7.17 |
2020.12 第2Q | 連結 | 793 | △505 | △715 | △24.81 |
2020.12 第3Q | 連結 | 840 | △875 | △1,098 | △38.06 |
2020.12 通期 | 連結 | 890 | △1,250 | △1,547 | △53.58 |
2021.12 第1Q | 連結 | 51 | △385 | △400 | △12.31 |
2021.12 第2Q | 連結 | 180 | △628 | △649 | △19.81 |
2021.12 第3Q | 連結 | 355 | △842 | △884 | △26.89 |
2021.12 通期 | 連結 | 492 | △1,104 | △1,157 | △35.12 |
2022.12 第1Q | 連結 | 139 | △218 | △229 | △6.84 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。