アクセスグループ・ホールディングス
証券コード/業種 | 7042 サービス業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 木村 勇也 |
URL | https://www.access-t.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2018.9 通期 | 連結 | 4,598 | 183 | 117 | 127.56 |
2019.9 第1Q | 連結 | 899 | △106 | △104 | △96.38 |
2019.9 第2Q | 連結 | 2,220 | 10 | △49 | △42.89 |
2019.9 第3Q | 連結 | 3,521 | 106 | 39 | 33.73 |
2019.9 通期 | 連結 | 4,560 | 38 | 2 | 1.82 |
2020.9 第1Q | 連結 | 750 | △147 | △129 | △107.09 |
2020.9 第2Q | 連結 | 1,943 | △83 | △108 | △90 |
2020.9 第3Q | 連結 | 2,926 | △130 | △168 | △140.45 |
2020.9 通期 | 連結 | 3,789 | △189 | △310 | △258.79 |
2021.9 第1Q | 連結 | 658 | △181 | △182 | △153.2 |
2021.9 第2Q | 連結 | 1,498 | △242 | △244 | △204.67 |
2021.9 第3Q | 連結 | 2,455 | △187 | △370 | △309.31 |
2021.9 通期 | 連結 | 3,283 | △246 | △429 | △358.09 |
2022.9 第1Q | 連結 | 677 | △117 | △118 | △98.87 |
2022.9 第2Q | 連結 | 1,660 | △83 | △85 | △71.21 |
2022.9 通期 (予) | 連結 | 3,900 | 43 | 39 | 32.43 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。