ソフィアホールディングス SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.
証券コード/業種 | 6942 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 飯塚 秀毅 |
URL | https://www.sophia.com/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 4,319 | △440 | △852 | △41.4 |
2010.3 通期 | 連結 | 2,545 | △41 | △372 | △18.43 |
2011.3 通期 | 連結 | 2,742 | 82 | 77 | 3.82 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,777 | △222 | △322 | △15.97 |
2013.3 通期 | 連結 | 2,469 | △278 | △295 | △14.61 |
2014.3 通期 | 連結 | 3,286 | △51 | △56 | △2.82 |
2015.3 通期 | 連結 | 3,908 | △130 | △652 | △30.61 |
2016.3 通期 | 連結 | 3,581 | △192 | △567 | △25.94 |
2017.3 通期 | 連結 | 3,990 | 151 | 23 | 1.06 |
2018.3 通期 | 連結 | 3,810 | 221 | 571 | 261.07 |
2019.3 通期 | 連結 | 4,535 | △343 | △390 | △161.78 |
2020.3 通期 | 連結 | 9,846 | 156 | 159 | 59.34 |
2021.3 通期 | 連結 | 11,384 | 749 | 501 | 186.65 |
2022.3 通期 | 連結 | 11,783 | 889 | 613 | 228.11 |
2023.3 第1Q | 連結 | 2,802 | 166 | 91 | 33.85 |
2023.3 第2Q | 連結 | 4,947 | 202 | 3 | 1.14 |
2023.3 第3Q | 連結 | 7,172 | 307 | 46 | 17.38 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 8,797 | 189 | △5 | △1.86 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。