デジタルガレージ Digital Garage, Inc.
証券コード/業種 | 4819 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 林 郁 |
URL | https://www.garage.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.6 通期 | 連結 | 39,582 | △375 | △2,430 | △15281.86 |
2009.6 通期 | 連結 | 34,499 | 537 | 5,450 | 30873.32 |
2010.6 通期 | 連結 | 8,346 | △457 | △2,207 | △11959.7 |
2011.6 通期 | 連結 | 11,067 | 972 | 901 | 4879.17 |
2012.6 通期 | 連結 | 14,903 | 2,708 | 2,106 | 9759.03 |
2013.6 通期 | 連結 | 27,964 | 3,078 | 2,715 | 12041.88 |
2014.6 通期 | 連結 | 33,751 | 4,442 | 2,847 | 60.66 |
2015.6 通期 | 連結 | 38,087 | 7,610 | 5,081 | 108.11 |
2016.6 通期 | 連結 | 43,763 | 6,193 | 5,165 | 109.83 |
2017.3 通期 | 連結 | 36,451 | 3,688 | 4,299 | 91.33 |
2018.3 通期 | 連結 | 60,168 | 5,017 | 5,460 | 115.8 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 35,687 | 13,424 | 9,771 | 210.28 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 36,936 | 10,008 | 7,420 | 161.37 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 40,478 | 14,317 | 9,786 | 212.49 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 72,955 | 45,393 | 30,330 | 654.77 |
2023.3 第1Q IFRS | 連結 | 17,734 | 11,204 | 7,467 | 158.43 |
2023.3 第2Q IFRS | 連結 | 14,564 | △6,642 | △4,351 | △92.21 |
2023.3 第3Q IFRS | 連結 | 22,333 | △11,858 | △7,962 | △168.93 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。