証券コード/業種 4814 情報・通信業 決算期 03月31日 代表者名 豊田 崇克
URL https://www.nextware.co.jp/ 上場取引所 東証スタンダード
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 4,442 128 6 66.46
2010.3 通期 連結 3,093 1 △69 △773.7
2011.3 通期 連結 2,979 11 △245 △2714.18
2012.3 通期 連結 2,958 △9 △30 △339.45
2013.3 通期 連結 2,958 △6 △48 △531.22
2014.3 通期 連結 3,043 12 △55 △6.12
2015.3 通期 連結 2,767 △163 △267 △29.49
2016.3 通期 連結 2,962 57 50 4.77
2017.3 通期 連結 2,691 28 7 0.65
2018.3 通期 連結 2,592 32 12 1.04
2019.3 通期 連結 2,990 27 5 0.44
2020.3 通期 連結 3,204 △115 △156 △12.32
2021.3 通期 連結 3,156 45 24 1.92
2022.3 通期 連結 2,918 92 686 54.04
2023.3 第1Q 連結 579 △37 △36 △2.9
2023.3 第2Q 連結 1,398 △25 △24 △1.92
2023.3 第3Q 連結 2,098 △15 △24 △1.91
2023.3 通期 (予) 連結 3,000 60 30 2.36

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。